Vous pouvez télécharger la dernière version du 'parcours' sous 'publications'
Le journal du Parc naturel de l'Our, du S.I.CLER et du groupe LEADER Clervaux-Vianden.
| Parcours Nr.17 - 2010 / Uebstkulur | 2.65 Mo |
| Parcours Nr.16 - 2009 / SEO | 2.85 Mo |
| Parcours Nr. 15 - 2009 / Energie | 3.21 Mo |
| Parcours Nr. 14 - 2009 / Clervaux - cité de l'image | 3.06 Mo |
| Agend'our 2009 - programme d'activités | 489.42 Ko |
| Parcours Nr. 13 - 2008 / Bénévolat | 2.72 Mo |
| Parcours Nr. 12 - 2008 / Mobilité | 2.89 Mo |
| Parcours Nr. 11 - 2008 / Tourisme | 4.99 Mo |
| Parcours Nr. 10 - 2008 / Vianden | 2.17 Mo |
| Parcours Nr. 9 - 2007 / Culture | 2.28 Mo |
| Parcours Nr. 8 - 2007 / Social | 3.66 Mo |
| Parcours Nr. 7 - 2007 / Tourisme | 10.6 Mo |
| Parcours Nr. 6 - 2007 / Formation continue | 3.27 Mo |
| Parcours Nr. 5 - 2006 / Polygonal | 2.69 Mo |
| Parcours Nr. 4 - 2006 / Economie | 4.25 Mo |
| Parcours Nr. 3 - 2006 / Tourisme | 9.27 Mo |
| Parcours Nr. 2 - 2006 | 2.74 Mo |
| Parcours Nr. 1 - 2005 | 2.31 Mo |
| Rapport GAL 12.10.2009 | 85.25 Ko |
| Rapport GAL 04.05.2009 | 82.47 Ko |
| Rapport GAL 13.10.2008 | 73.11 Ko |
| Rapport GAL 7.7.2008 | 68.33 Ko |
| Rapport GAL 7.5.2008 | 37.26 Ko |
| Cours de l'academie rurale juin-septembre 2010 | 9.18 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-juin 2010 | 3.74 Mo |
| Cours de l'academie rurale octobre-décembre 2009 | 4.35 Mo |
| LEADER 2007-2013 au Luxembourg | 1.7 Mo |
| Tous les projets LEADER+ en un clin d'oeuil | 7.97 Mo |
| Plan de développement régional (PDR) 2007-2013 | 3.47 Mo |
| Tourist Info 2008 - Les Ardennes luxembourgeoises | 3.63 Mo |
| Cours de l'academie rurale avril-juin 2009 | 3.46 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-mars 2009 | 2.31 Mo |
Veuillez trouver ci-joint les formulaires et procédures à suivre pour introduire et clôture un projet:
| Guide de gestion | 278.54 Ko |
| Demande préalable | doc | 416 Ko |
| Demande préalable fiche technique | doc | 482.5 Ko |
| Demande définitive | doc | 422 Ko |
| Demande définitive fiche de rapport | doc | 440 Ko |
| Relevé des factures | xls | 354 Ko |
| LEADER Clervaux-Vianden 2007-2014 | 675.53 Ko |
| Convention LEADER 2007-2013 | 387.56 Ko |
| Stratégie LEADER 2007-2013 | 912.76 Ko |
| Présentation de clôture ReSoNord 13.3.2008 | 318.86 Ko |
| Présentation de clôture SIG 11.2.2008 | 242.25 Ko |
| Saisie de données des voiries forestières | 37.79 Ko |
| Guide des données 'Voiries forestières' | 757.1 Ko |
| Informations pratiques pour économiser de l'électricité dans le ménage | 1.29 Mo |
| 30 | Réunion RESONORD Réunion RESONORD le 26 juillet 2010 à 19:30 heures à la commune de Munshausen |
Le texte et les logos (LEADER, Union européenne, Ministère de l'Agriculture) doivent être publiés sur chaque projet LEADER:
"Fonds européen agricole pour le développement rural: l'Europe investit dans les zones rurales."
Prière de demandez le logo du Ministère de l'Agriculture par email.
Europe Direct au Luxembourg. L'Europe Direct de Munshausen et de Schengen font parti d’un réseau d’environ 400 centres d’information à travers toute l’Europe. Ils agissent comme intermédiaire entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau local.
Europe Direct - réseau d'Information. Le réseau d’information EUROPE DIRECT agit comme intermédiaire entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau local.
Centre de contact Europe Direct. L'UE au bout du fil.
Centre Européen des Consommateurs G.I.E. du Luxembourg. Être bien informé en tant que consommateur européen.
GAL LEADER Miselerland
GAL LEADER Müllerthal
GAL LEADER Redange-Wiltz
GAL LEADER Äischdall
S.I.CLER Syndicat Intercommunal pour la Promotion du canton de Clervaux.
Landakademie Aperçu sur l'offre de formations de la région Éislek-Atert - création d'un réseau d'acteurs du domaine de la formation - garantir un meilleur accès au cours régionaux - initiatrice pour le développement régional au niveau de la formation.
Our-Photo Archive thématique de photos sur la région.
Guichet unique Le guichet en ligne du Grand-Duché de Luxembourg s'adress aux citoyens et aux entreprises.
Islekerart Programme d'information et d'action pour la promotion de l'offre culturelle dans la région transfrontalière Oesling (Islek, Eeslek, Eislek) des trois pays Allemagne - Belgique - Luxembourg.
Islekercard Carte interactive quadrilingue culturelle et touristique avec des informations sur les attractions de la région Islek.
Maison des jeunes Troisvierges
Cube 521 Marnach Maison de la culture à Marnach.
Nordic walking au Luxembourg Des routes nordic walking dans les Ardennes luxembourgeoises et les régions Moselle et Müllerthal.
norTIC Projet eLuxenbourg visant les écoles primaires de la région Clervaux-Vianden.
PromEUregion: un goût d'Europe Informations sur des produits fermiers et régionaux des différentes régions rurales d'Europe.
Regiomarché Réseau pour la commercialisation de produits régionaux.
Web-walking Sentier éducatif classique dans le Kiischpelt.
Resonord: étude sociale Nord Projet d'étude sociale de la région LEADER+ Clervaux-Vianden, en vue d'un développement social intercommunal.
SIG régional Nord Informations sur le projet LEADER+ régional: Système d'Information Géographique