Le samedi 16 juin 2012 aura lieu la deuxième journée 'Young Drivers Day' au Centre de Formation pour conducteurs à Colmar Berg.
Inscriptions et conditions sur www.youngdriversday.lu
Vous pouvez télécharger la nouvelle brochure des cours organisés par la ‘Landakademie' sous 'publications'.
Vous pouvez télécharger la nouvelle version du 'parcours' sous 'publications'
Le journal du Parc naturel de l'Our, du S.I.CLER et du groupe LEADER Clervaux-Vianden.
| Parcours Nr. 23 - 2012 / Sentiers de randonnée | 4.64 Mo |
| Parcours Nr. 22 - 2011 / LEADER fête 20 ans | 2.74 Mo |
| Parcours Nr. 21 - 2011 / Habitreg.net | 6.83 Mo |
| Parcours Nr. 20 - 2011 / 5 ans Parc naturel de l'Our | 2.85 Mo |
| Parcours Nr. 19 - 2010 / ResoNord | 3.84 Mo |
| Parcours Nr. 18 - 2010 / Contrat de rivière | 3.56 Mo |
| Parcours Nr. 17 - 2010 / Arboriculture | 2.65 Mo |
| Parcours Nr. 16 - 2009 / SEO | 2.85 Mo |
| Parcours Nr. 15 - 2009 / Energie | 3.21 Mo |
| Parcours Nr. 14 - 2009 / Clervaux- cité de l'image | 3.49 Mo |
| Parcours Nr. 13 - 2008 / Bénévolat | 2.72 Mo |
| Parcours Nr. 12 - 2008 / Mobilité | 2.88 Mo |
| Parcours Nr. 11 - 2008 / Tourisme | 4.29 Mo |
| Parcours Nr. 10 - 2008 / Vianden | 3.14 Mo |
| Parcours Nr. 9 - 2007 / Culture | 2.84 Mo |
| Parcours Nr. 8 - 2007 / Social | 3.44 Mo |
| Parcours Nr. 7 - 2007 / Tourisme | 10.2 Mo |
| Parcours Nr. 6 - 2007 / Formation continue | 3.49 Mo |
| Parcours Nr. 5 - 2006 / Polygonal | 2.69 Mo |
| Parcours Nr. 4 - 2006 / Economie | 4.25 Mo |
| Parcours Nr. 3 - 2006 / Tourisme | 9.27 Mo |
| Parcours Nr. 2 - 2006 | 2.74 Mo |
| Parcours Nr. 1 - 2005 | 2.05 Mo |
| Rapport GAL 27.06.2011 | 402.99 Ko |
| Rapport GAL 29.11.2010 | 86.73 Ko |
| Rapport GAL 14.06.2010 | 703.06 Ko |
| Rapport GAL 12.10.2009 | 85.25 Ko |
| Rapport GAL 04.05.2009 | 82.47 Ko |
| Rapport GAL 13.10.2008 | 73.11 Ko |
| Rapport GAL 7.7.2008 | 68.33 Ko |
| Rapport GAL 7.5.2008 | 37.26 Ko |
| Brochure 20 ans LEADER | 4.79 Mo |
| Cours de l'academie rurale avril-septembre 2012 | 1.78 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-avril 2012 | 1.6 Mo |
| Cours de l'academie rurale octobre-décembre 2011 | 1.85 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-juin 2011 | 3.46 Mo |
| Cours de l'academie rurale septembre-décembre 2010 | 2.39 Mo |
| Cours de l'academie rurale juin-septembre 2010 | 9.18 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-juin 2010 | 3.74 Mo |
| Cours de l'academie rurale octobre-décembre 2009 | 4.35 Mo |
| LEADER 2007-2013 au Luxembourg | 1.7 Mo |
| Tous les projets LEADER+ en un clin d'oeuil | 7.97 Mo |
| Plan de développement régional (PDR) 2007-2013 | 3.47 Mo |
| Tourist Info 2008 - Les Ardennes luxembourgeoises | 3.63 Mo |
| Cours de l'academie rurale avril-juin 2009 | 3.46 Mo |
| Cours de l'academie rurale janvier-mars 2009 | 2.31 Mo |
Veuillez trouver ci-joint les formulaires et procédures à suivre pour introduire et clôture un projet:
| Guide de gestion | 283.08 Ko |
| Demande préalable | doc | 416 Ko |
| Demande préalable fiche technique | doc | 482.5 Ko |
| Demande définitive | doc | 422 Ko |
| Demande définitive fiche de rapport | doc | 440 Ko |
| Relevé des factures | xls | 354 Ko |
geLEADER's - Informationsblat iwert de LEADER II Cliärref-Veinen, den Ourdall an aner Initiative fir d'Entwécklung vum ländleche Raum
| LEADER Clervaux-Vianden 2007-2014 | 675.53 Ko |
| Convention LEADER 2007-2013 | 387.56 Ko |
| Stratégie LEADER 2007-2013 | 912.76 Ko |
| Présentation de clôture ReSoNord 13.3.2008 | 318.86 Ko |
| Présentation de clôture SIG 11.2.2008 | 242.25 Ko |
| Saisie de données des voiries forestières | 37.79 Ko |
| Guide des données 'Voiries forestières' | 757.1 Ko |
| Informations pratiques pour économiser de l'électricité dans le ménage | 1.29 Mo |
| 10 | 20 ans LEADER Luxembourg Séance académique |
Le texte et les logos (LEADER, Union européenne, Ministère de l'Agriculture) doivent être publiés sur chaque projet LEADER:
"Fonds européen agricole pour le développement rural: l'Europe investit dans les zones rurales."
Prière de demandez le logo du Ministère de l'Agriculture par email.
| Séance académique 20 ans LEADER - Wort 2012 | 444.4 Ko |
| Wort 2008 | 483.7 Ko |
| Tageblatt 2008 | 759.35 Ko |
| Ardenner Express 2008 | 692.35 Ko |
SIG Système d'information géographique
RESONORD Service social intercommunal
Landakademie Formation continue
norTIC Projet visant les écoles primaires de la région Clervaux-Vianden
Islekerart Programme d'information et d'action pour la promotion de l'offre culturelle dans la région transfrontalière Oesling (Islek, Eeslek, Eislek) des trois pays Allemgane - Belgique - Luxembourg
Islekercard Carte interactive quadrilingue culturelle et tourtistique avec des informations sur les attractions de la région Islek
S.I.CLER Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux
Administration Communale de Clervaux
Administration Communale de Eschweiler
Administration Communale de Hosingen
Administration Communale de Kiischpelt
Administration Communale de Putscheid
Administration Communale de Tandel
Administration Communale de Troisvierges
Administration Communale de Vianden
Administration Communale de Weiswampach
Administration Communale de Wincrange
Elisabeth asbl am sozialen déngscht zu lëtzebuerg
Caritas Accueil et Solidartié asbl un engagement socialement responsable
Cube 521 asbl Maison de culture à Marnach
De Cliärwer Kanton asbl promouvoir la vie culturelle dans le canton de Clervaux
ORTAL (Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises)
Fondation Hëllef fir d'Natur asbl Prakteschen Naturschut mat Aerer Hëllef
InterFormation asbl La fédération luxembourgeoise des professionnels de la formation
Europe Direct au Luxembourg. L'Europe Direct de Munshausen et de Schengen font parti d’un réseau d’environ 400 centres d’information à travers toute l’Europe. Ils agissent comme intermédiaire entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau local.
Europe Direct - réseau d'Information. Le réseau d’information EUROPE DIRECT agit comme intermédiaire entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau local.
Centre de contact Europe Direct. L'UE au bout du fil.
Centre Européen des Consommateurs G.I.E. du Luxembourg. Être bien informé en tant que consommateur européen.
HABITREG.NET a pour objectif de mettre en réseau les élus et acteurs autour de la problématique des politiques locales de l’habitat, de favoriser le partage et le transfert d’expériences et de bonnes pratiques et le montage de collaboration en matière de politiques locales d’habitat.
GAL LEADER Miselerland
GAL LEADER Müllerthal
GAL LEADER Redange-Wiltz
GAL LEADER Lëtzebuerg West
Our-Photo Archive thématique de photos sur la région.
Guichet unique Le guichet en ligne du Grand-Duché de Luxembourg s'adress aux citoyens et aux entreprises.
Web-walking Sentier éducatif classique dans le Kiischpelt.