Die neue 'Parcours' Ausgabe ist jetzt unter 'Veröffentlichungen' zum Download verfügbar.
Die neue 'Parcours' Ausgabe ist jetzt unter 'Veröffentlichungen' zum Download verfügbar.
Die Zeitung vom Naturpark Our, dem S.I.CLER und der LEADER Gruppe Clerf-Vianden.
| Parcours Nr. 21 - 2011 / Habitreg.net | 6.83 Mo |
| Parcours Nr. 20 - 2011 / 5 Jahre Naturpark Our | 2.85 Mo |
| Parcours Nr.19 - 2010 / RESONORD | 3.84 Mo |
| Parcours Nr. 18 - 2010 / Flusspartnerschaft | 3.56 Mo |
| Parcours Nr.17 - 2010 / Obstkultur | 2.65 Mo |
| Parcours Nr.16 - 2009 / SEO | 2.85 Mo |
| Parcours Nr. 15 - 2009 / Energie | 3.21 Mo |
| Parcours Nr. 14 - 2009 / Clervaux - Stadt der Bilder | 3.06 Mo |
| Agend'our 2009 - Erlebnisprogramm | 489.42 Ko |
| Parcours Nr. 13 - 2008 / Freiwilligendienst | 2.72 Mo |
| Parcours Nr. 12 - 2008 / Mobilität | 2.89 Mo |
| Parcours Nr. 11 - 2008 / Tourismus | 4.99 Mo |
| Parcours Nr. 10 - 2008 / Vianden | 2.17 Mo |
| Parcours Nr. 9 - 2007 / Kultur | 2.28 Mo |
| Parcours Nr. 8 - 2007 / Sozial | 3.66 Mo |
| Parcours Nr. 7 - 2007 / Tourismus | 10.6 Mo |
| Parcours Nr. 6 - 2007 / Weiterbildung | 3.27 Mo |
| Parcours Nr. 5 - 2006 / Polygonal | 2.69 Mo |
| Parcours Nr. 4 - 2006 / Wirtschaft | 4.25 Mo |
| Parcours Nr. 3 - 2006 / Tourismus | 9.27 Mo |
| Parcours Nr. 2 - 2006 | 2.74 Mo |
| Parcours Nr. 1 - 2005 | 2.31 Mo |
| 6.83 Mo |
| Bericht LAG 29.11.2010 | 86.73 Ko |
| Bericht LAG 14.06.2010 | 703.06 Ko |
| Bericht LAG 12.10.2009 | 85.25 Ko |
| Bericht LAG 04.05.2009 | 82.47 Ko |
| Bericht LAG 13.10.2008 | 73.11 Ko |
| Bericht LAG 7.5.2008 | 37.26 Ko |
| Bericht LAG 7.7.2008 | 68.33 Ko |
| Kurse der Landakademie Oktober-Dezember 2011 | 1.85 Mo |
| Kurse der Landakademie Januar-Juni 2011 | 3.46 Mo |
| Kurse der Landakademie September-Dezember 2010 | 2.39 Mo |
| Kurse der Landakademie Juni-September 2010 | 9.18 Mo |
| Kurse der Landakademie Januar-Juni 2010 | 3.74 Mo |
| Kurse der Landakademie Oktober-Dezember 2009 | 4.35 Mo |
| LEADER 2007-2013 in Luxemburg | 1.7 Mo |
| Alle LEADER+ Projekte auf einen Blick | 7.97 Mo |
| Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (PDR) 2007-2013 | 3.47 Mo |
| Tourist Info 2008 - Die luxemburger Ardennen | 3.63 Mo |
| Kurse der Landakademie April-Juni 2009 | 3.46 Mo |
| Kurse der Landakademie Januar-März 2009 | 2.31 Mo |
| 9.18 Mo |
Hier finden Sie die Projektantragsformulare und die Anweisungen für ein Projekt einzureichen und finanziell abzuschliessen:
| LEADER Handbuch | 283.29 Ko |
| Abschlussformular | doc | 422 Ko |
| Abschlussberichtformular | doc | 440 Ko |
| Auflistung der Rechnungen | xls | 354 Ko |
geLEADER's - Informationsblat iwert de LEADER II Cliärref-Veinen, den Oudall an aner Initiativen fir d'Entwécklung vom ländleche Raum
| LEADER Clervaux-Vianden 2007-2014 | 675.53 Ko |
| LEADER Konvention 2007-2013 | 387.56 Ko |
| LEADER Strategie 2007-2013 | 912.76 Ko |
| ReSoNord Abschlußpräsentation 13.3.2008 | 318.86 Ko |
| GIS Abschlusspräsentation 11.2.2008 | 242.25 Ko |
| Erfassungsbogen Datenleitfaden Waldwege | 37.79 Ko |
| Datenleitfaden Waldwege | 757.1 Ko |
| Energiespartipps | 1.29 Mo |
| 10 | 20 Jahre LEADER Luxemburg Akademische Sitzung |
Folgender Text und die Logos (LEADER, Europäische Union, Landwirtschaftsministerium) müssen auf jedem LEADER Projekt veröffentlicht werden:
"Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete."
Das Logo vom Landwirtschaftsministerium kann hier angefragt werden.
GIS Geographisches Inforamtionssystem
RESONORD Regionales Sozialzentrum Norden
Landakademie Weiterbildung für und in der Region
norTIC Projekt für die Grundschulen der Region Clervaux-Vianden
Islekerart Informations- und Aktionsprogramm zur Förderung des Kulturangebotes im Grenzraum Islek (Eeslek, Eislek) der drei Länder Deutschland - Belgien - Luxemburg.
Islekercard Kulturelle und touristische, 4-sprachige Islek-Erlebniskarte mit Sehenswürdigkeiten und Wissenswetem aus dem Islek
Nordic walking in Luxemburg Nordic walking Strecken in den luxemburger Ardennen, den Regionen Mosel und Müllerthal
S.I.CLER Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux
Elisabeth asbl am sozialen déngscht zu lëtzebuerg
Caritas Accueil et Solidartié asbl un engagement socialement responsable
Cube 521 asbl Kulturhaus in Marnach
De Cliärwer Kanton asbl promouvoir la vie culturelle dans le canton de Clervaux
ORTAL (Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises)
Fondation Hëllef fir d'Natur asbl Prakteschen Naturschut mat Aerer Hëllef
InterFormation asbl La fédération luxembourgeoise des professionnels de la formation
Europe Direct in Luxemburg. Europe Direct ist ein Netz aus 400 Informationszentren aus ganz Europa. In Luxemburg dienen die 'Relais' aus Munshausen und aus Schengen auf lokaler Ebene als Schnittstelle zwischen den Bürgern und der Europäischen Union.
Europe Direct Netzwerk. Die Europe Direct Informationsnetzwerke fungieren als Schnittstelle zwischen der EU und den Bürgern auf lokaler Ebene.
Europe Direct Kontaktzentrum. Die EU kann man ganz einfach anrufen.
Europäisches Verbraucherzentrum G.I.E. Luxemburg. Gut informiert als europäischer Verbraucher.
Our-Photo Photoarchiv über die Region.
Guichet unique Die nationale Internetseite 'Guichet unique' richtet sich sowohl an die Bürger wie an die KMU's.
PromEUregion: so schmeckt Europa! Hier finden Sie Informationen über regionale Produkte aus verschiedenen Regionen Europas.
Web-walking Klassischer Themenrundweg im Kiischpelt.